| Ledenlijst Scheidsrechtersvereniging Maastricht e.o. | ||||
| nr | Naam | Woonplaats | Geboren | Lid sinds |
| 1 | Bonten N. | Simpelveld | 18-03-04 | 2024 |
| 2 | Bouders T. | Maastricht | 11-12-97 | 2014 |
| 3 | Buijs E. | Maastricht | 15-06-68 | 2019 |
| 4 | Candel R. | Lanaken (B) | 29-07-73 | 2016 |
| 5 | Cauberg R. | Geleen | 08-02-77 | 2008 |
| 6 | Colen T. | Wegberg (D) | 30-08-91 | 2018 |
| 7 | Cremers N. | Linne | 15-07-00 | 2015 |
| 8 | Dodemont H. | Eijsden | 17-11-62 | 2016 |
| 9 | Dols G. | Urmond | 04-01-68 | 2015 |
| 10 | Driessen R. | Brunssum | 07-02-69 | 1988 |
| 11 | Duuren W. van | Echt | 28-04-58 | 2020 |
| 12 | Gil M. | Kerkrade | 10-05-00 | 2019 |
| 13 | Gilissen J. | Maastricht | 26-11-01 | 2020 |
| 14 | Hameleers T. | Echt | 13-03-97 | 2016 |
| 15 | Haenen B | Maastricht | 17-11-05 | 2025 |
| 16 | Hanssen B. | Maastricht | 25-09-67 | 2016 |
| 17 | Hautvast P | Beek | 23-07-66 | 2014 |
| 18 | Hitz M. | Maastricht | 21-06-57 | 2011 |
| 19 | Hoeksma H | Landgraaf | 02-09-54 | 2015 |
| 20 | Hoeksma M. | Landgraaf | 15-08-86 | 2015 |
| 21 | Hoelbeekx Y. | Landgraaf | 08-09-83 | 2022 |
| 22 | Hoenen M. | Schimmert | 31-03-00 | 2021 |
| 23 | Hoeveler K. | Elsloo | 14-08-98 | 2017 |
| 24 | Hoof O. van | Bunde | 13-08-96 | 2015 |
| 25 | Horbach T. | Maastricht | 03-09-63 | 2007 |
| 26 | Hovens P. | Geleen | 19-09-00 | 2016 |
| 27 | Huzinga S | Maastricht | 29-10-03 | 2025 |
| 28 | Humblet J. | Meerssen | 27-07-94 | 2024 |
| 29 | Huntjens J. | Hulsberg | 18-03-40 | 2007 |
| 30 | Jacobs E. | Valkenburg | 18-11-72 | 1993 |
| 31 | Joosten W. | Maastricht | 12-05-64 | 2014 |
| 32 | Kerbusch A. | Valkenburg | 16-03-98 | 2016 |
| 33 | Kerstges P. | Eijsden | 03-01-67 | 2014 |
| 34 | Keulen K. | Schin op Geul | 24-07-60 | 1982 |
| 35 | Kianersy O. | Lanaken (B) | 11-12-71 | 2022 |
| 36 | Kok M. | Maastricht | 10-01-86 | 2004 |
| 37 | Korac I. | Elsloo | 25-01-67 | 2014 |
| 38 | Kusters D. | Hoensbroek | 22-01-94 | 2019 |
| 39 | Lemmens M. | Elsloo | 24-07-01 | 2018 |
| 40 | Linders L. | Munstergeleen | 11-03-64 | 2008 |
| 41 | Linke G.M.M.H. | Hulsberg | 20-01-92 | 2009 |
| 42 | Meijers R. | Beek | 02-08-60 | 2009 |
| 43 | Miesen B. | Maastricht | 30-03-40 | 1969 |
| 44 | Misir B. | Maastricht | 03-09-99 | 2023 |
| 45 | Mullenders P. | Rijckholt | 13-07-66 | 2019 |
| 46 | Nulens J. | Maastricht | 03-02-78 | 2024 |
| 47 | Oberije L. | Sittard | 08-07-61 | 2008 |
| 48 | Paauwe W. | Sittard | 28-07-61 | 2005 |
| 49 | Redelaar M. | Beek | 30-05-89 | 2024 |
| 50 | Rosier J. | Geleen | 07-01-68 | 2009 |
| 51 | Schepen J. van | Brussel (B) | 05-05-97 | 2015 |
| 52 | Schleipen J. | Maastricht | 14-09-04 | 2020 |
| 53 | Selbach L. | Maastricht | 14-11-99 | 2016 |
| 54 | Semrane J. | Beek | 18-11-86 | 2024 |
| 55 | Sibels R. | Maastricht | 22-04-65 | 2017 |
| 56 | Smeets F. | Maastricht | 01-08-67 | 1996 |
| 57 | Sogeler S. | Maastricht | 16-10-00 | 2024 |
| 58 | Stalman J. | Tongeren (B) | 08-11-69 | 2000 |
| 59 | Thissen L. | Den Bosch | 04-03-97 | 2015 |
| 60 | Tissingh L. | Eindhoven | 15-11-97 | 2015 |
| 61 | Veltrop N. | Voerendaal | 19-03-63 | 2019 |
| 62 | Vranken T. | Eijsden | 24-12-91 | 2019 |
| 63 | Wit A. de | Grave | 01-03-79 | 2018 |
| 64 | Wolters V. | Melick | 18-02-03 | 2019 |




.jpg)